
| 階 | 家賃相当額 | 食費 | 水道光熱費 | 管理費 | 合計 | 暖房費 (10月~4月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3階 | 27,000円~ | 41,790円 | 18,334円 | 19,352円 | 106,476円~ | 5,093円 |
| 4〜6階 | 32,000円~ | 41,790円 | 18,334円 | 19,352円 | 111,476円~ | 5,093円 |
| 最上階 | 39,000円~ | 41,790円 | 18,334円 | 19,352円 | 118,476円~ | 5,093円 |
|
||||||
| お部屋のタイプ | 1LDK 9畳~ |
|---|---|
| 家賃相当額 | 35,000円~ |
| 食費(1日1,393円) | 41,790円 |
| 水道光熱費 | 18,334円 |
| 管理費 | 19,352円 |
| 合計 | 114,476円~ |
| 暖房費 (10月~4月) |
5,093円 |
| お部屋のタイプ | 1LDK 9畳(2人部屋) |
|---|---|
| 家賃相当額 | 35,000円~ |
| 食費(1日1,393円) | 83,580円 |
| 水道光熱費 | 275,00円 |
| 管理費 | 21,388円 |
| 合計 | 167,468円〜 |
| 暖房費 (10月~4月) |
5,093円 |
| お部屋のタイプ | 1LDK 17畳~(お二人部屋) |
|---|---|
| 初期費用 | 入金時申込金として、家賃相当額1ヶ月分を頂きます。 |
| 家賃相当額 | 66,000円~ |
| 食費(1日1,393円) | 83,580円 |
| 水道光熱費 | 32,084円 |
| 管理費 | 35,648円 |
| 合計 | 217,312円 |
| 暖房費 (10月~4月) |
5,093円 |